產(chǎn)品產(chǎn)商:巴斯夫(BASF)
產(chǎn)品產(chǎn)地:歐洲/中國
產(chǎn)品類別:聚酰胺6(PA6)
產(chǎn)品型號:Ultramid B3WG7
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:尺寸穩(wěn)定性良好、剛性高、良好的耐熱老化性能、耐油性能
Ultramid? B3WG7
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 35% 填料按重量 |
特性 | 尺寸穩(wěn)定性良好 剛性,高 良好的耐熱老化性能 耐油性能 |
用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
機構(gòu)評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
熔融體積流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 2.75 | -- | in3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 73°F | 6.2 | -- | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 2.0 | -- | % |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (73°F) | 1.60E+6 | 1.04E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 73°F) | 28300 | 18900 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
斷裂, -40°F | 3.8 | -- | % | |
斷裂, 73°F | 3.5 | 7.0 | % | |
彎曲模量 (73°F) | 1.45E+6 | -- | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-22°F | 6.2 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | 8.6 | 16 | ft·lb/in2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-22°F | 43 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | 48 | 52 | ft·lb/in2 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 428 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 419 | -- | °F | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 428 | -- | °F | ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) | ||||
流動 | 1.0E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 | 3.6E-5 | -- | in/in/°F | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.030 in | 266 | -- | °F | |
0.06 in | 266 | -- | °F | |
0.12 in | 266 | -- | °F | |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.06 in | 194 | -- | °F | |
0.12 in | 212 | -- | °F | |
RTI | UL 746 | |||
0.06 in | 266 | -- | °F | |
0.12 in | 266 | -- | °F |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
介電常數(shù) (1 MHz) | 3.90 | 6.20 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.021 | 0.19 | ||
1 MHz | 0.021 | 0.19 | ||
漏電起痕指數(shù) | 450 | 450 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.06 in | HB | -- | ||
0.12 in | HB | -- |
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢