產(chǎn)品產(chǎn)商:巴斯夫(BASF)
產(chǎn)品產(chǎn)地:歐洲/中國
產(chǎn)品類別:聚酰胺6(PA6)
產(chǎn)品型號(hào):Ultramid B35EG3
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:耐油性能
Ultramid? B35EG3
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | |
熔融體積流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 2.44 | -- | in3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 73°F | 7.7 到 8.3 | -- | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 2.3 到 2.9 | -- | % | |
粘數(shù) (96% H2SO4) | 170 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 3 | 0.55 | -- | % |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 841000 | 508000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 18900 | 10200 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 4.0 | 18 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4 (1000 hr) | 305000 | -- | psi | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 754000 | 363000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 26100 | 14500 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 3.8 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | 4.3 | 12 | ft·lb/in2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-22°F | 26 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | 29 | 50 | ft·lb/in2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 3.1 | 7.6 | ft·lb/in2 | ISO 180/A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 419 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 374 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 428 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) : 73 到 176°F | 1.7E-5 到 1.9E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 : 73 到 176°F | 3.9E-5 到 4.4E-5 | -- | in/in/°F | |
比熱 | 0.382 | -- | Btu/lb/°F | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 2.4 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F | DIN 52612 |
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
-- 5 | 329 | -- | °F | |
-- 6 | 275 | -- | °F | |
最高使用溫度 - short cycle operation | 392 | -- | °F |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+10 | -- | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 (1 MHz) | 3.80 | 7.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.025 | 0.24 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) (0.06 in) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | ||
Polymer Abbreviation | PA6-GF15 | -- |
如需巴斯夫原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢