產(chǎn)品產(chǎn)商:科思創(chuàng)(Covestro)
產(chǎn)品產(chǎn)地:歐洲/中國(guó)
產(chǎn)品類(lèi)別:熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)
產(chǎn)品型號(hào):Desmopan 9885DU
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:抗微生物、耐低溫沖擊、耐水解性
Desmopan? 9885DU
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 (73°F) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒, 73°F) | 78 | ISO 7619 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗磨損性 2 | 59.0 | mm3 | ISO 4649 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
撕裂強(qiáng)度 3 (73°F) | 1600 | lbf/in | ISO 34-1 |
Rebound Resilience | 68 | % | ISO 4662 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 327 | °F | ISO 306/A120 |
-- | 223 | °F | ISO 306/B50 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 266 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 464 到 500 | °F | |
模具溫度 | 140 到 158 | °F | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 266 | °F | |
熔體溫度 | 446 | °F |
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車(chē)、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢(xún)