Manufacturer: RTP Company
Produced At: Import / China
Product Category: Polyamide 66(PA66)
Product No: RTP ESD C 201
Product Quantity: 25KG / BAG
Product Features: Antistatic,ESD Protection,Impact Modified
RTP ESD C 201
Filler / Reinforcement |
|
Additive |
|
Features |
|
Agency Ratings |
|
RoHS Compliance |
|
Appearance |
|
Forms |
|
Processing Method |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density / Specific Gravity | 1.24 | ASTM D792 | |
Molding Shrinkage - Flow (0.125 in) | 7.0E-3 to 9.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
Water Absorption (24 hr, 73°F) | 1.0 | % | ASTM D570 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 570000 | psi | ASTM D638 |
Tensile Strength | 9000 | psi | ASTM D638 |
Tensile Elongation (Break) | 3.0 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 520000 | psi | ASTM D790 |
Flexural Strength | 14000 | psi | ASTM D790 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact (0.125 in) | 1.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
Unnotched Izod Impact (0.125 in) | 8.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load | ASTM D648 | ||
66 psi, Unannealed | 420 | °F | |
264 psi, Unannealed | 370 | °F | |
CLTE - Flow | 2.4E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 1.0E+6 | ohms | ASTM D257 |
Volume Resistivity | 1.0E+3 | ohms·cm | ASTM D257 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating (0.06 in, RTP Tested) | HB | UL 94 |
Additional Information | |||
Tensile Elongation, ASTM D638: 3-6% Volume Resistivity, ASTM D257: <10E3 ohm-cm Surface Resistivity, ASTM D257: <10E6 ohm/sq Static Decay, FTMS-4046.1, Mil B-81705C: <2.0 seconds |
Injection | Nominal Value | Unit | |
Rear Temperature | 525 to 550 | °F | |
Middle Temperature | 525 to 550 | °F | |
Front Temperature | 525 to 550 | °F | |
Mold Temperature | 150 to 225 | °F | |
Injection Pressure | 12000 to 18000 | psi |
Products are widely used in plastic modification, automotive, construction, electrical and electronic, industrial, daily necessities and other fields